2006年02月01日
2006年1月度月間アクセスレポート 【制作日誌】
さぁ、やってまいりました。
毎月恒例月間アクセスレポートのお時間です。
例のごとく興味のない人にとってはさっぱりな内容なのでヒマな人だけどうぞ。
| 統計 | |
|---|---|
| ページビュー | 24725 |
| セッション数 | 6974 |
毎度、多数のアクセスありがとうございますです。
| ページ別アクセスランキング(トップ除く) | ||
|---|---|---|
| 順位 | ページタイトル | ページビュー |
| 1位 | azrea ++ PROFILE - プロフィール - ++ | 3143 |
| 2位 | azrea ++ NEWS & REVIEW ++ | 1679 |
| 3位 | azrea ++ SITEMAP - サイトマップ - ++ | 1584 |
| 4位 | azrea ++ INFORMATION - サイトの御案内 - ++ | 1492 |
| 5位 | azrea ++ DIARY ++ | 887 |
| 6位 | azrea ++ WEBMASTER - 管理人はこんなやつ - ++ | 590 |
| 7位 | azrea ++ NEWS & REVIEW ++: 週刊プレイボーイ 06.01.04 | 228 |
| 8位 | azrea ++ NEWS & REVIEW ++: テレビのお話 | 199 |
| 9位 | azrea ++ NEWS & REVIEW ++: DVD発売イベント | 166 |
| 10位 | azrea ++ NEWS & REVIEW ++: わんちゃんトークショー 06.01.08 | 158 |
プロフィールのページビューがえらい増えてます。
それだけメジャーになったってことでしょうか?
来月の結果が気になるところであります。
| アクセス元検索エンジン | ||
|---|---|---|
| 順位 | 検索エンジン | 件数 |
| 1位 | Yahoo!JAPAN (ディレクトリ+サーチ) | 4571 |
| 2位 | Google (JP+COM+IMAGE) | 222 |
| 3位 | MSN | 118 |
| 4位 | Infoseek | 24 |
| 5位 | BIGLOBEサーチ attayo | 16 |
Yahooは増加してますが、それ以外は先月と大差ないようです。
| 検索キーワード | ||
|---|---|---|
| 順位 | キーワード | 件数 |
| 1位 | 山本梓 | 2069 |
| 2位 | 山本 梓 | 255 |
| 3位 | 山本梓 画像 | 69 |
| 4位 | NON STOP あずあず | 38 |
| 5位 | 山本梓 プロフィール | 29 |
| 6位 | azrea | 15 |
| 7位 | 月光音楽団 | 14 |
| 8位 | 山本 梓 画像 | 13 |
| 9位 | 山本梓 DVD | 10 |
| 10位 | プレイボーイ | 8 |
誰ですか。ピンポイントで検索してる人は。
それとも他にも「azrea」ってあるんでしょーか。
そして、月光のレポもどきを微妙にさぼってしまっている今日この頃。
とりあえず教習を早く終わらせないと夜更かしできないのれす(´・ω・`)y-~~~
| ブラウザ別リクエスト数 | ||
|---|---|---|
| 順位 | ブラウザ | 割合 |
| 1位 | Internet Explorer | 97.56% |
| 2位 | Safari | 1.02% |
| 3位 | Firefox | 0.7% |
| 4位 | NetscapeNavigator | 0.43% |
| 5位 | Opera | 0.25% |
Safariが微妙に増えますた。
そしてFirefoxが微妙に減りますた。
IEは・・・いうまでもなくぶっちぎりです。
と、いうわけで2006年一月度のアクセスレポートを中野区よりお送りしますた。
投稿者 Ninja : 2006年02月01日 00:52
このエントリーのトラックバックURL:
http://azrea.jp/blog/mt-tb.cgi/767

